| Product | Kleur | Fust | S1 | S2 | S3 | Kwal | Prijs | Gekocht |
|---|
| Calathea Mixed 2 Varieties | | 490 | 12 | 40 | 998 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Dionaea Muscipula | | 220 | 505 | 7 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Ivy He Wonder | | 408 | 13 | 25 | 9 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Amaryllis Various 2 Steel | | 497 | 14 | 25 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Peperomia Al Piccolo Banda | | 220 | 505 | 10 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Rhododendron (Azalea) V Mixed 5 Srt Terrapot | | 403 | 17 | 32 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Cylind Mixed | | 212 | 508 | 10 | 35 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Sansevieria Mixed | | 216 | 7 | 15 | 999 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Vleeseters Mixed | | 212 | 508 | 9 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Cooperii | | 212 | 508 | 10 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Cooperii | | 445 | 505 | 8 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Mixed | | 212 | 508 | 10 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Adromischus Trigynus | | 212 | 508 | 10 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pepita elegant Flames - 13c | | 812 | 13 | 45 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 968 | 30 | 45 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 344 | 30 | 45 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 344 | 30 | 45 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Agave Shaka Zulu | | 347 | 30 | 20 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Mixed | | 229 | 12 | 30 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Other | | 306 | 17 | 45 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Other | | 306 | 17 | 45 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Other | | 306 | 17 | 35 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Bay | | 800 | 24 | 80 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Cucullata | | 800 | 35 | 125 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Macrorrhiza | | 356 | 17 | 70 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Other | | 800 | 30 | 150 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Other | | 206 | 12 | 40 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Portodora | | 356 | 17 | 85 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe | | 206 | 12 | 15 | 20 | hawort | ???0,00 | 0 |
| Aloë - Haworthia Mixed | | 403 | 17 | 24 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Ar Cosmo | | 208 | 510 | 18 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 800 | 23 | 50 | 70 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 256 | 23 | 45 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 256 | 23 | 45 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 232 | 20 | 47 | 52 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens | | 306 | 17 | 35 | 40 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Maya Green Pot | | 821 | 13 | 35 | 40 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens in Terracotta | | 821 | 13 | 35 | 40 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Haworthia Mixed Xl | | 220 | 505 | 8 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Variegata | | 212 | 508 | 10 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Variegata Tribal | | 212 | 508 | 10 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 999 | 12 | 40 | 45 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera (eco) | | 821 | 12 | 35 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Bl Blue Shades | Bleu | 468 | 9 | 12 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Bl Blue Shades | Bleu | 468 | 9 | 12 | 12 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mixed | | 495 | 12 | 15 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Mixed | | 495 | 9 | 10 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anemone Blanda Blue Shades | | 495 | 9 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium A Querida | | 490 | 12 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 70 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Arebo | | 395 | 17 | 65 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An California | | 306 | 17 | 60 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Casparo | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Casparo | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Cocos | White | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Florida | | 306 | 17 | 60 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Madural | | 306 | 17 | 65 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 306 | 17 | 75 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 306 | 17 | 65 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Maine | | 306 | 17 | 60 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Minnesota | | 395 | 17 | 60 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Pink Champi | Pink | 395 | 17 | 60 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Pink Explosion | | 306 | 17 | 65 | 6 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Prince Of Orange | | 295 | 12 | 40 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sierra Orange | | 306 | 17 | 70 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sierra Orange | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sweet Dream | | 810 | 12 | 40 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Sweet Dream | | 807 | 9 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Tremendo | | 395 | 17 | 60 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium An Tremendo | | 395 | 17 | 60 | 8 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Cinemato Ceramic | | 295 | 12 | 40 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Festivo Lux | | 295 | 14 | 50 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fl Romantico | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Cocos in Alicante Ceramic | White | 295 | 12 | 36 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Esudo in Alicante Ceramic | | 295 | 12 | 40 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Esudo in Alicante Ceramic | | 295 | 12 | 36 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Red Other | | 295 | 12 | 36 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Spirit in Alicante Cerami | | 295 | 12 | 40 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Sweet Dream in Alicante C | | 295 | 12 | 40 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Vanilla in Transparent Sl | | 295 | 14 | 45 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Aphelandra Sq Dania | Yellow | 206 | 13 | 28 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 315 | 10 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophyl | | 315 | 10 | 23 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 24 | 0 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 24 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 338 | 24 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 0 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 0 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacinth | | 335 | 21 | 0 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Autum Bloom | | 811 | 9 | 0 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Bloom & Brush | | 811 | 12 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Botanical Blis | | 811 | 12 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Color Cage | | 811 | 14 | 0 | 998 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Leaf & Form | | 811 | 12 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Daffodil Tete Wooden Touch | | 250 | 14 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants in Bowl | | 338 | 29 | 17 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants in Bowl | | 402 | 24 | 18 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants in Bowl | | 335 | 20 | 46 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants | | 335 | 26 | 25 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants | | 335 | 26 | 25 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo (2612) Hyacint winter Chique (l) | | 206 | 26 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo (3612) Hyacint winter Chique (xl) | | 338 | 26 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo 1454 - Sustainable Sparkle (hyacint | | 361 | 8 | 15 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo 1455 - elegant Eve Es12 (hyacint) | | 361 | 12 | 20 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Colori Hl14433b | | 250 | 9 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Dandelie Hl14503b | | 250 | 10 | 17 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Fleur Grande Hl13543b | | 236 | 13 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix watering can Mini Hl18553b | | 338 | 10 | 18 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Lindsey Hl15053b | | 338 | 10 | 17 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Love Living Hl15133b | | 250 | 10 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Basket Gereedschap Hl14683b | | 250 | 21 | 22 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix stem round Hl17763b | | 338 | 14 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa7566 Amaryllis | | 297 | 13 | 22 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptaa759 Amaryllis in G | | 999 | 12 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptach5914 Amaryllis Chr | | 250 | 26 | 36 | 41 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3722 Flower Bulbs M | | 335 | 19 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3733 Flower Bulbs M | | 800 | 29 | 23 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3734 Flower Bulbs | | 338 | 16 | 27 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3755 Flower Bulbs M | | 234 | 15 | 23 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3756 Flower Bulbs | | 800 | 20 | 24 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3763 Flower Bulbs M | | 338 | 22 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3768 Flower Bulbs M | | 250 | 16 | 23 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3786 Flower Bulbs M | | 800 | 29 | 23 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3788 Flower Bulbs M | | 800 | 33 | 24 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3792 Flower Bulbs M | | 800 | 36 | 24 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3799 Flower Bulbs M | | 800 | 22 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3808 Flower Bulbs M | | 250 | 15 | 24 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3810 Flower Bulbs | | 800 | 22 | 27 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3813 Flower Bulbs M | | 800 | 20 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3818 Flower Bulbs M | | 800 | 20 | 28 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3821 Flower Bulbs | | 800 | 21 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3829 Flower Bulbs M | | 250 | 13 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3837 Flower Bulbs | | 800 | 22 | 31 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3863 Flower Bulbs M | | 800 | 19 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3869 Flower Bulbs M | | 813 | 17 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3882 Flower Bulbs M | | 402 | 23 | 24 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3891 Flower Bulbs M | | 800 | 24 | 23 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3895 Flower Bulbs M | | 800 | 30 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3925 Flower Bulbs M | | 800 | 25 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3933 Flower Bulbs M | | 297 | 13 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3934 Flower Bulbs M | | 297 | 13 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3938 Flower Bulbs M | | 297 | 13 | 29 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3939 Flower Bulbs M | | 335 | 14 | 25 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3945 Flower Bulbs M | | 250 | 14 | 23 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3954 Flower Bulbs M | | 250 | 16 | 21 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptbm3959 | | 813 | 19 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthc9125 Hyacints in Zi | | 335 | 20 | 19 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthc9192 Hyacints in Ke | | 813 | 15 | 17 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthc9203 Hyacints in Gl | | 335 | 15 | 18 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pthc9204 Hyacints in Gl | | 250 | 16 | 16 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5201 Indoor in Ceramic | | 999 | 14 | 20 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5217 Indoor in Riet | | 250 | 15 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5222 Indoor in Riet | | 250 | 15 | 24 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5223 Indoor in Riet | | 250 | 15 | 24 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5316 Indoor in Meta | | 813 | 18 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptib5322 Indoor in Meta | | 813 | 18 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2601 Indoor in Glas | | 250 | 14 | 16 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2602 Indoor in Glas | | 250 | 14 | 17 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2613 Indoor in Glaz | | 813 | 16 | 14 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2622 Indoor in Glaz | | 335 | 19 | 19 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2660 Indoor in Glas | | 811 | 19 | 29 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2676 Indoor in Glas | | 402 | 26 | 44 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2678 Indoor in Glas | | 402 | 26 | 44 | 4 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2689 Indoor in Glas | | 297 | 13 | 22 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2697 Indoor in Glaz | | 250 | 10 | 16 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2704 Indoor in Glaz | | 813 | 15 | 23 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2705 Indoor in Glaz | | 816 | 10 | 16 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2707 Indoor in Glaz | | 816 | 12 | 30 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2709 Indoor in Glaz | | 816 | 12 | 23 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptig2711 Indoor in Glaz | | 297 | 12 | 17 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6104 Muscari Blue I | | 800 | 29 | 19 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6140 Muscari Blue I | | 335 | 20 | 19 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6198 Muscari Blue I | | 335 | 18 | 21 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6227 Muscari Blue I | | 800 | 20 | 22 | 27 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6239 Muscari Blue I | | 800 | 20 | 21 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6259 Muscari Blue I | | 800 | 26 | 21 | 26 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6268 Muscari Blue I | | 335 | 20 | 17 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6274 Muscari Blue I | | 250 | 14 | 20 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6324 Muscari Blue I | | 250 | 16 | 18 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptmb6337 Muscari Blue I | | 402 | 23 | 22 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8512 Narcissus in Zi | | 800 | 29 | 19 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8534 Narcissus in Zi | | 800 | 29 | 17 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8666 Narcissus in Te | | 250 | 23 | 28 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8719 Narcissus in Ke | | 297 | 12 | 16 | 21 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8748 Narcissus in Gl | | 250 | 16 | 16 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptn8754 Narcissus in Ri | | 335 | 11 | 55 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8105 terrarium in | | 250 | 20 | 24 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8106 terrarium in | | 250 | 20 | 24 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8111 terrarium in | | 335 | 24 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8112 terrarium in | | 335 | 24 | 27 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8115 terrarium in | | 335 | 23 | 26 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8121 terrarium in | | 335 | 22 | 25 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8122 terrarium in | | 335 | 22 | 25 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8130 terrarium | | 338 | 17 | 19 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8132 terrarium in | | 338 | 17 | 19 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8133 terrarium in | | 335 | 17 | 26 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8137 terrarium in | | 338 | 26 | 36 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8138 terrarium in | | 335 | 26 | 36 | 5 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptter8142 terrarium in | | 250 | 22 | 28 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptvmb2271 Valentines-mo | | 208 | 15 | 20 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptvmb2310 Valentines-mo | | 250 | 15 | 22 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptvmb2311 Valentines-mo | | 250 | 15 | 22 | 2 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh4043 Arrangement winter Hyacint | | 338 | 24 | 18 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh4045 Arrangement winter Hyacint | | 335 | 20 | 19 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh4063 Arrangement winter Hyacint | | 813 | 18 | 19 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwh4080 Arrangement winter Hyacint | | 297 | 12 | 18 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwmb8106 Muscari White | | 250 | 9 | 17 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Ptwmb8166 Muscari White | | 250 | 14 | 17 | 22 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Arr.ptmb6332 Muscari Blue I | | 335 | 19 | 21 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Dierenmix X6 - Mixed | | 338 | 21 | 23 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glas Sphere x5 - Pink | | 285 | 19 | 18 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glas Vase Nobles - Pink | | 285 | 19 | 20 | 0 | w | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Glazen Pear X6 - Pink | | 338 | 19 | 32 | 0 | wit | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Hengsel Kist White 401 | | 401 | 26 | 26 | 0 | 4 | ???0,00 | 0 |
| Compo Pl - Basket round metal - Pink | | 285 | 18 | 17 | 0 | w | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Draadmand Low | | 800 | 30 | 19 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Glazen Windlich | | 338 | 14 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Lantern Kl. 33 | | 338 | 16 | 27 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Zinc Bolpot Yel | | 285 | 16 | 18 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Zinc Bolpot Yel | | 285 | 16 | 18 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Mb - Zinc Ton Green | | 483 | 19 | 24 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Bollenmix Pl - Dierenmix 338 | | 338 | 18 | 18 | 0 | 6 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Beton Bowl Xl W | | 800 | 29 | 18 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Harspotje Taps X4 | | 404 | 17 | 20 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - wood Ton White Wa | | 285 | 17 | 24 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Hyacint Mb - Tasmand X4 | | 285 | 10 | 0 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Narcis Mb - handbag Dutch Bulbs | | 338 | 15 | 28 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Compo Narcis Pl - Potje on Standaart | | 968 | 14 | 21 | 0 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus D Sprengeri | | 800 | 23 | 54 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus Setaceus | | 401 | 12 | 35 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Asparagus in Tess ceramics | | 821 | 13 | 35 | 55 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Barrocco Red, 7 | | 206 | 12 | 50 | 7 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Begonia Beleaf Mixed | | 817 | 13 | 25 | 1 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Begonia Ferox | | 206 | 12 | 25 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Flower bulb Amaryllis Magical Touch | | 361 | 998 | 998 | 999 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Flower bulb Daffodil Trumpet Bantam x5 | | D00075 | 999 | 20 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Bulb Flowers Mixed | Mixed | 495 | 12 | 15 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bulb Flowers Mixed | Mixed | 495 | 9 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bulb Flowers Other | | 999 | 18 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bulb Flowers Other | | 999 | 18 | 21 | 3 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bonsai Mixed Ps | | 961 | 15 | 20 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Bromelia Cupcake - 13cm in Florence | Mixed | 812 | 13 | 45 | 33 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Burrageara Barrocco Red 5 stem | | 206 | 12 | 65 | 23 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Buxus Sempervirens Pyramid | | 800 | 31 | 35 | 125 | | ???0,00 | 0 |
| Buxus Sempervirens Pyramid | | 800 | 31 | 35 | 125 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 999 | 508 | 20 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 212 | 508 | 10 | 24 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 445 | 505 | 10 | 17 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 306 | 17 | 33 | 58 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 999 | 14 | 20 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed | | 407 | 14 | 15 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed 3 Srt | | 208 | 510 | 14 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed 4 Srt | | 212 | 508 | 13 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Mixed in Stone Look Pot | | 821 | 13 | 20 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Various | | 497 | 15 | 22 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Cactus Zuil Mixed | | 206 | 12 | 25 | 30 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Cactus Zuil Mixed | | 206 | 12 | 20 | 25 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Calathea Roseo Surpstar | | 408 | 14 | 45 | 998 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camelia Ja Dr King | | 395 | 17 | 60 | 15 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia 3 Colours Mixed 20-25 Knoppe | | 816 | 17 | 60 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia Brushfield Yellow 20-25 Kn | Yellow | 816 | 17 | 55 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia Dr King 10+ | | 495 | 13 | 40 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia Dr King 40 | | 816 | 17 | 60 | 40 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia Japonica | Red | 408 | 13 | 47 | 10 | A1 | ???0,00 | 0 |
| Camellia Japonica 10+ | Red | 490 | 12 | 35 | 10 | | ???0,00 | 0 |
| Camellia Japonica Mary Williams 20- | Pink | 816 | 17 | 60 | 20 | A1 | ???0,00 | 0 |
